GCT考试网:GCT考试辅导第一站

北京林业大学2012年在职硕士复试情况及拟录取名单公示

2013-03-06  9:53:43   www.gct-online.com  

根据《北京林业大学2012年在职人员攻读硕士学位研究生第二阶段复试安排》通知,我校对考生进行了资格审查、专业课考试以及综合面试,最终确定拟录取以下考生攻读我校在职硕士学位,复试情况及拟录取名单公示如下:

(备注:公示期七天,公示期间凡是发现提供虚假学历学位信息和材料的考生,我校将取消其录取资格)

准考证号 复试成绩 笔试成绩 录取专业 录取学院 录取意见 备注
12110852401703 90 77 机械工程 工学院 拟录取
12110852502616 87 78 机械工程 工学院 拟录取
12110852604117 91 68 机械工程 工学院 拟录取
12110852705604 86 75 机械工程 工学院 拟录取
12110852707115 86 63 机械工程 工学院 拟录取
12110852400409 84 60 软件工程 信息学院 拟录取
12110852404816 82 61 软件工程 信息学院 拟录取
12110852405309 82 62 软件工程 信息学院 拟录取
12110852502924 94 62 软件工程 信息学院 拟录取
12110852507027 92 72 软件工程 信息学院 拟录取
12110852600215 93 69 软件工程 信息学院 拟录取
12110852703210 91 67 软件工程 信息学院 拟录取
12110852707022 85 60 软件工程 信息学院 拟录取
12110852800527 88 70 软件工程 信息学院 拟录取
12110852801407 87 70 软件工程 信息学院 拟录取
12150852302511 87 60 软件工程 信息学院 拟录取
12310852218425 92 74 软件工程 信息学院 拟录取
12370852506811 83 68 软件工程 信息学院 拟录取
12110852401405 89 79 林业工程 材料学院 拟录取
12110852407517 90.5 74 林业工程 材料学院 拟录取
12110852400401 95 86 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852407128 90 85 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852601620 92 81 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852705720 92 86 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12210852123002 95 77 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852901412 94 67 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12320852414925 94 77 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852900223 93 84 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110852706519 92 79 环境工程 环境科学与工程学院 拟录取
12110951300408 89 79 林业 林学院 拟录取
12110951300506 88 81 林业 林学院 拟录取
12110951300518 92 79 林业 林学院 拟录取
12110951300610 90 88 林业 林学院 拟录取
12110951300613 89 79 林业 林学院 拟录取
12110951300628 89 74 林业 林学院 拟录取
12110951300806 89 75 林业 林学院 拟录取
12110951300814 90 92 林业 林学院 拟录取
12110951300816 87 79 林业 林学院 拟录取
12110951300906 87 88 林业 林学院 拟录取
12110951301113 91 92 林业 林学院 拟录取
12110951301225 90 87 林业 林学院 拟录取
12110951301313 89 82 林业 林学院 拟录取
12110951301519 80 86 林业 林学院 拟录取
12110951301606 87 89 林业 林学院 拟录取
12110951301707 88 87 林业 林学院 拟录取
12110951301718 92 89 林业 林学院 拟录取
12110951301826 87 70 林业 林学院 拟录取
12110951302003 89 80 林业 林学院 拟录取
12110951302004 86 74 林业 林学院 拟录取
12110951302006 90 89 林业 林学院 拟录取
12110951302014 88 82 林业 林学院 拟录取
12110951302206 81 75 林业 林学院 拟录取
12110951302207 81 79 林业 林学院 拟录取
12110951302307 90 89 林业 林学院 拟录取
12110951302412 89 79 林业 林学院 拟录取
12110951302515 81 82 林业 林学院 拟录取
12140951105517 86 79 林业 林学院 拟录取
12140951105804 89 68 林业 林学院 拟录取
12140951105911 89 83 林业 林学院 拟录取
12140951106412 91 91 林业 林学院 拟录取
12140951106516 93 94 林业 林学院 拟录取
12140951107001 85 90 林业 林学院 拟录取
12140951107304 90 94 林业 林学院 拟录取
12140951107329 88 92 林业 林学院 拟录取
12150951600915 90 89 林业 林学院 拟录取
12210951125816 80 77 林业 林学院 拟录取
12210951127408 90 71 林业 林学院 拟录取
12210951127708 95 94 林业 林学院 拟录取
12350951107428 89 77 林业 林学院 拟录取
12350951107520 76 86 林业 林学院 拟录取
12350951107530 87 88 林业 林学院 拟录取
12350951107610 90 94 林业 林学院 拟录取
12350951107701 85 72 林业 林学院 拟录取
12350951107902 89 83 林业 林学院 拟录取
12350951108024 89 96 林业 林学院 拟录取
12350951108028 81 83 林业 林学院 拟录取
12350951108226 88 77 林业 林学院 拟录取
12350951108312 88 71 林业 林学院 拟录取
12350951108427 80 85 林业 林学院 拟录取
12350951108508 85 89 林业 林学院 拟录取
12350951108710 87 76 林业 林学院 拟录取
12510951305226 93 70 林业 林学院 拟录取
12530951114229 91 72 林业 林学院 拟录取
12370951513704 94 84.5 林业 生物科学与技术学院 拟录取
12110951301321 95 86 食品加工与安全 生物科学与技术学院 拟录取
12370951201212 95 76 食品加工与安全 生物科学与技术学院 拟录取
12370951201320 93 84 食品加工与安全 生物科学与技术学院 拟录取
12110951300902 89 63 农业信息化 信息学院 拟录取
12110951301506 86 21 农业信息化 信息学院 未录取
12140951105530 93 80 农业信息化 信息学院 拟录取
12610951126518 90 24 农业信息化 信息学院 未录取
12110951300308 85 86 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301009 80 85 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301014 82 85 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301209 82 85 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301406 82 80 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301513 84 65 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301618 80 85 林业 水土保持学院 拟录取
12110951301714 82 74 林业 水土保持学院 拟录取
12110951302202 80 60 林业 水土保持学院 拟录取
12130951120026 84 75 林业 水土保持学院 拟录取
12130951120811 80 85 林业 水土保持学院 拟录取
12130951120826 85 85 林业 水土保持学院 拟录取
12110951300109 94 72 林业 自然保护区学院 拟录取
12110951301720 92 76 林业 自然保护区学院 拟录取
12110951302323 92.67 85 林业 自然保护区学院 拟录取
12450951107005 92.33 80 林业 自然保护区学院 拟录取
12110951300314 85 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300326 92 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300502 92 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300601 82 69 农村与区域发展 经济管理学院 未录取 党校毕业,非国民教育系列
12110951300614 83 76 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300630 94 63 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300703 94 67 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300722 83 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300807 88 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300820 94 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300905 95 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300930 95 74 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301001 84 67 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301002 90 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301023 94 69 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301124 86 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301210 90 69 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301218 94 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301227 93 76 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301320 96 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301508 96 73 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301524 93 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301608 93 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301623 90 79 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301705 94 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301813 88 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301912 84 73 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301914 86 69 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301917 93 67 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301918 86 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951301920 88 79 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302019 90 67 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302115 88 73 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302214 90 76 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302221 88 71 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302304 94 76 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302321 88 74 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951302428 92 74 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12130951120529 92 66 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12140951105525 92 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12140951105806 94 68 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12140951106103 88 77 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12140951106606 88 85 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12140951107301 94 79 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12150951602314 94 73 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12150951603220 93 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12230951301720 94 82 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12230951301819 93 73 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12230951304529 88 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12230951306211 88 72 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102127 81 62 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102130 82 61 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102226 85 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102504 80 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102514 82 63 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102603 83 62 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102814 80 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951102828 87 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103112 85 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103114 81 65 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103304 81 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103305 80 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103510 85 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12360951103529 82 61 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203121 90 61 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203227 90 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203318 88 78 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203509 94 76 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203709 95 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951203818 91 71 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204226 95 60 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204526 95 69 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204709 90 82 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204719 93 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204805 90 70 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951204914 90 71 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12500951205202 95 75 农村与区域发展 经济管理学院 拟录取
12110951300102 92 84 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12110951300515 90 86 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951301007 90 84 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951302001 90 79 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951303517 87 88 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951304118 87 87 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951304314 86 92 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951304828 88 81 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951305508 92 72 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951305610 88 75 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951306514 92 77 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12230951306521 86 78 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12360951103602 90 77 农村与区域发展 人文学院 拟录取
12110951300830 83 83 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12110951301214 92 69 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12110951301903 92 69 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12210951125908 90 68 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12210951126305 87 68 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12210951126829 88 79 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12210951127612 93 71 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12210951127713 88 66 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12220951106111 89 67 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12220951106123 90 69 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12220951106414 84 76 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951300303 90 77 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951300325 92 65 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951300418 90 67 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951301520 90 74 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951302105 87 77 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951302121 90 79 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951302706 86 71 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951303209 78 68 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951303612 88 75 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951303706 90 80 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951304330 91 74 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951304514 89 66 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951304616 90 67 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951304805 88 76 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951304813 91 81 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951305025 91 78 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12230951306114 84 76 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12450951106611 88 80 农村与区域发展 继续教育学院 拟录取
12110953303302 86 67 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303305 82 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303307 87 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303314 87 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303319 86 67 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303322 86 78 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303328 92 74 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303401 94 80 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303402 82 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303405 84 69 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303409 80 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303412 86 73 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303420 90 83 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303428 90 73 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303503 82 78 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303505 86 76 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303508 84 67 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303512 83 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303518 85 76 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303523 83 65 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303602 84 66 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303611 81 62 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303612 82 73 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303614 80 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303617 83 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303618 83 71 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303623 85 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303625 85 81 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303627 83 66 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303628 83 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303702 83 62 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303703 82 74 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303704 80 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303706 83 62 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303718 84 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303722 85 80 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303806 82 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303813 86 79 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303814 86 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303822 82 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303823 83 74 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303828 86 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303903 86 73 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303909 80 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303911 84 80 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303912 78 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303913 84 76 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303915 86 26 无专业领域 园林学院 未录取
12110953303921 77 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953303926 80 83 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304004 84 82 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304013 82 71 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304017 80 74 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304019 88 68 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304023 83 82 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304101 88 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304102 86 81 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304104 82 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304118 80 82 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304119 80 84 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304222 82 77 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304225 78 66 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304228 93 83 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304307 83 71 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304318 90 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304328 92 78 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304329 90 77 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304407 81 65 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304413 92 67 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304421 90 61 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304428 87 73 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304501 85 66 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304512 91 61 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304515 92 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304523 86 61 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304524 88 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304527 87 61 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304530 88 86 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304604 88 79 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304611 86 67 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304612 92 78 无专业领域 园林学院 拟录取
12110953304616 90 76 无专业领域 园林学院 拟录取
12120953402517 88 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12140953107608 87 68 无专业领域 园林学院 拟录取
12140953107610 90 72 无专业领域 园林学院 拟录取
12150953604517 85 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12210953128601 94 63 无专业领域 园林学院 拟录取
12210953128606 80 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12210953128609 89 70 无专业领域 园林学院 拟录取
12210953208404 70 69 无专业领域 园林学院 拟录取
12330953212001 92 82 无专业领域 园林学院 拟录取
12360953103903 80 80 无专业领域 园林学院 拟录取
12370953514714 80 64 无专业领域 园林学院 拟录取
12410953108306 90 69 无专业领域 园林学院 拟录取
12410953108308 85 65 无专业领域 园林学院 拟录取
12410953108313 88 75 无专业领域 园林学院 拟录取
12430953102908 87 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12430953102912 85 60 无专业领域 园林学院 拟录取
12510953308104 90 81 无专业领域 园林学院 拟录取
12640953107803 87 75 无专业领域 园林学院 拟录取
2013GCT备考神器 “扫一扫”加关注
微信“扫一扫”或查找账号“gctonline”一键关注CT Online微信小助手;
智能检索 无缝对接主站海量信息 人工实时在线咨询
  • GCT最新资讯
  • GCT报考指南
  • GCT考试大纲
  • GCT备考指导
  • GCT历年真题
  • GCT资料下载

免责声明:

① 凡本站注明“来源:GCT考试网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:GCT考试网”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。